1月1日~1月31日 | 2月1日~2月28日 | 3月1日~3月31日 |
4月1日~4月30日 | 5月1日~5月31日 | 6月1日~6月30日 |
7月1日~7月31日 | 8月1日~8月31日 | 9月1日~9月30日 |
10月1日~10月31日 | 11月1日~11月30日 | 12月1日~12月31日 |
1月1日~1月31日 | 2月1日~2月29日 | 3月1日~3月31日 |
4月1日~4月30日 | 5月1日~5月31日 | 6月1日~6月30日 |
7月1日~7月31日 | 8月1日~8月31日 | 9月1日~9月30日 |
10月1日~10月31日 | 11月1日~11月30日 | 12月1日~12月31日 |
1月1日~1月31日 | 2月1日~2月29日 | 3月1日~3月31日 |
4月1日~4月30日 | 5月1日~5月31日 | 6月1日~6月30日 |
7月1日~7月31日 | 8月1日~8月31日 | 9月1日~9月30日 |
10月1日~10月31日 | 11月1日~11月30日 | 12月1日~12月31日 |
3月25日~4月30日 | 5月1日~5月31日 | 6月1日~6月30日 |
7月1日~7月31日 | 8月1日~8月31日 | 9月1日~9月30日 |
10月1日~10月31日 | 11月1日~11月30日 | 12月1日~12月31日 |
(凡例) 主な引用紙誌(インターネット版)
ATSh(Agjencia Telegrafike Shqiptare)アルバニア国営通信
ZP(Zëri i Popullit)アルバニア社会党(与党)機関紙
RD(Rilindja Demokratike)アルバニア民主党(野党)機関紙
Shekulli 独立系日刊紙
KJ(Koha Jonë)独立系日刊紙
Kosovapress コソヴァプレス[コソヴォ解放軍~コソヴォ民主党系]
MIA(Македонска Информативна Агенција / Agjencia Informative e Maqedonisë)マケドニア国営通信
SZ(Süddeutsche Zeitung)ミュンヒェンの日刊紙
taz(die tageszeitung)ベルリンの日刊紙
TANJUG(Telegrafska Agencija Nove Jugoslavije)ユーゴスラヴィア国営通信
Politika ベオグラードの日刊紙[政府系]
Blic ベオグラードの独立系日刊紙
Vesti 在外セルビア語日刊紙